(资料图)
光启技术主要产品有哪些?
光启技术(SZ:002625)
光启技术股份有限公司的主营业务为新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售。主要产品包括超材料业务、汽车零部件业务。公司拥有全球首条超材料生产线,覆盖功能材料开发、验证、试产量产全流程,并配备能满足高性能、高标准复合超材料制造的全套精密设备,在业界率先实现了超材料产品的规模化生产制备。
光启技术股票值得入手吗?
最高:17.26 | 今开:17.20 | 涨停:18.83 | 成交量:72478手 |
最低:16.98 | 昨收:17.12 | 跌停:15.41 | 成交额:1.24亿 |
量比:0.95 | 换手:0.41% | 市盈率(动):93.17 | 市盈率(TTM):82.45 |
委比:-78.93% | 振幅:1.64% | 市盈率(静):136.29 | 市净率:4.38 |
每股收益:0.21 | 股息(TTM):0.14 | 总股本:21.55亿 | 总市值:369.73亿 |
每股净资产:3.92 | 股息率(TTM):0.79% | 流通股:17.77亿 | 流通值:304.97亿 |
52周最高:19.30 | 52周最低:11.43 | 注册制:否 | 货币单位:CNY |
Copyright 2015-2022 企业财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com